Amazon julkaisi viime vuoden loppupuolella Glacier-palvelun. Se on tarkoitettu datan pitkäaikaiseen varmuuskopiointiin. Laskeskelin omalle käyttötapaukselleni hinnan. Se perustuu näihin listahintoihin Amazonin Irlannin alueella:
Storage Pricing | $0.011 per GB / month |
UPLOAD and RETRIEVAL Requests | $0.055 per 1,000 requests |
All data transfer in | $0.000 per GB |
Data Transfer OUT Up to 10 TB / month | $0.120 per GB |
Viikottainen varmuuskopiointi
Tässä viikottaisen varmuuskopion laskelma. Tämä lähtee siitä oletuksesta, että otan päivittäiset (tai tiheämmätkin) varmuuskopiot Time Capsuleen, ja käytän Glacieria vain pitempiaikaisempaan varastointiin kerran viikossa.
Varmuuskopion koko | 64 GB (yksittäisenä .tar.bz2-tiedostona) |
Varmuuskopion taajuus | 1 / viikko |
Varmuuskopioiden säilytysaika | 3kk |
Varmuuskopioiden määrä | 12 kpl (1 viikossa 3 kk ajalta) |
Kokonaisdatan määrä | 768 GB |
Poistohinta | ilmainen (kun säilytys vähintään 3kk) |
Uploadin hinta | $0.055 / 1000 viikkoa (käytännössä ilmainen) |
Palautuksen hinta | $7.68 (64 GB kertapalautuksena) |
Varastointihinta | $8.45 / kk |
Kuukausittainen varmuuskopiointi
Vaihtoehtoisesti varmuuskopion voisi ottaa vain kerran kuussa. Tällöin hinnaksi tulisi vain pari taalaa kuussa:
Varmuuskopion taajuus | 1 / kuukausi |
Varmuuskopioiden määrä | 3 kpl (1 kuukaudessa 3 kk ajalta) |
Kokonaisdatan määrä | 192 GB |
Varastointihinta | $2.11 / kk |
Jatkuva musiikin varmuuskopiointi
Lopuksi vielä hinta kompressoimattomalle aiff-musiikkikirjastolleni (pääosin peräisin Beatportista). Laskin tämän sillä ajatuksella, että jokainen musiikkitiedosto tallennetaan yksitellen Glacieriin sitä mukaa, kun niitä tulee ostettua noin 10 kpl kuukaudessa.
Varmuuskopion koko | 700 MB (yksi musiikkikappale) |
Varmuuskopioiden taajuus | 10 / kk (120 / vuosi) |
Varmuuskopioiden säilytysaika | ikuisesti |
Kokonaisdatan määrä | N * 84 GB (N = vuosi) |
Uploadin hinta | $0.055 / 17 vuotta (käytännössä ilmainen) |
Palautuksen hinta | N * $10.08 (N = vuosi) |
Varastointihinta | N * $0.92 / kk (N = vuosi) |
Ensimmäisenä vuotena varastointihinnaksi tulisi siis keskimäärin $1/kk, toisena $2/kk, kolmantena $3/kk ja niin edelleen. Ei mikään kohtuuton hinta alati kasvavasta musiikkikirjastosta. Odotetun elinikäni aikana hinta tuskin pääsisi nousemaan yli $100/kk.
Disclaimer: Laskin nämä hinnat aika pikaisesti ja vähän pyöristäen, kun mietin, sopiiko Glacier ylipäätään kotikäyttöön. Kyllä se tuntuisi sopivan.